Onze bezoekers ontvangen bij de entree van de zaal een waarderingstrook. Hiermee kunnen zij hun waardering over de film aangeven.
Er kan gekozen worden voor 1 van de rubrieken:
5 zeer goed
4 goed
3 redelijk
2 slecht
1 zeer slecht
De ingeleverde stroken worden vervolgens verwerkt. Hieruit komt een totaalscore tussen 1 en 5. Hieronder vindt u de totaalscore van de bezoekers van onze films in seizoen 2024-2025
Titel: | Filmscore: |
---|---|
Human Forever | 4,84 |
The Eternal Memory | 4,74 |
The Old Oak | 4,71 |
I Am The River, The River Is Me | 4,71 |
The Promised Land | 4,50 |
Das Lehrerzimmer | 4,49 |
Smoke Sauna Sisterhood | 4,28 |
Geographies of Sollitude | 4,04 |
Poor Things | 4,00 |
The Zone of Interest | 3,94 |
Monster | 3,70 |
Samsara | 3,60 |
May December | 3,53 |
Io Capitano | |
Maria Montessori | |